<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум поддержки компании Фастпринт - проекты "Фастпринт ERP", "ФастДизайнер" &mdash; Отчёт по широкоформату]]></title>
	<link rel="self" href="https://erpforum.fastprint.ua/extern.php?action=feed&amp;tid=53&amp;type=atom" />
	<updated>2013-05-07T11:35:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?id=53</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Отчёт по широкоформату]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=275#p275" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://erpforum.fastprint.ua/img1/2013-05-07_14-22-50.png" alt="http://erpforum.fastprint.ua/img1/2013-05-07_14-22-50.png" /></span></p><p>Расшифровка названий столбцов:</p><p><strong>Date</strong> - период времени, дата</p><p><strong>SumUAH</strong> - сумма цены всех субзаказов типа широкоформат</p><p><strong>~Profit(11ml/m2)UAH </strong>* - прибыль, вычисленная исходя из заданного среднего расхода чернил 11 мл/квадратный метр. Данная колонка может быть настроена под конкретного заказчика. Так же следует учитывать, что если у вас &quot;трудится&quot; более одного принтера и у них разные расходы чернил (или разные по цене чернила), то эту колонку надо либо убирать либо делать несколько отчётов - по одному для каждого принтера</p><p><strong>~Profit% *</strong> - процент, который составляет прибыль от оборота (от колонки <strong>SumUAH</strong>)</p><p><strong>Sum ink ml</strong> - суммарный расход чернил (исходя из заданного среднего расхода чернил)</p><p><strong>Sum ink UAH</strong> - суммарная стоимость чернил (исходя из заданного среднего расхода чернил)</p><p><strong>Sum mat SQM</strong> - суммарное кол-во (площадь) материалов, в квадратных метрах</p><p><strong>Sum mat UAH</strong> - суммарная цена матералов</p><p><strong>Sum matBRAK SQM</strong> - суммарная площадь материалов списанных в брак</p><p><strong>Sum matBRAK UAH</strong> - цена списанных в брак материалов</p><p><strong>Sum print SQM</strong> - суммарная площадь печати (меньше или равна площади материалов).</p><p><strong>Avg print UAH</strong> - средняя цена печати квадратного метра (за сколько в среднем продаётся квадратный метр услуги &quot;печать на широкоформатном принтере&quot;, без учёта цены материала, разумеется если эта цена не включена в стоимость печати)</p><p><strong>Count СЗ</strong> - кол-во субзаказов</p><p><strong>AvgСЗ UAH</strong> - средняя цена субзаказа</p><p><strong>Avg print SQM</strong> - среднее кол-во (площадь) печати в одном субзаказе</p><p><strong>Avg mat SQM</strong> - среднее кол-во (площадь) материалов в одном субзаказе</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuri]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-07T11:35:40Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=275#p275</id>
		</entry>
</feed>
