<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум поддержки компании Фастпринт - проекты "Фастпринт ERP", "ФастДизайнер" &mdash; отчеты]]></title>
	<link rel="self" href="https://erpforum.fastprint.ua/extern.php?action=feed&amp;tid=41&amp;type=atom" />
	<updated>2013-01-25T11:02:29Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?id=41</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=199#p199" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>цифра - то что уже изготовлено (на складе/отгружено), то что в процессе не учитываем.<br />Other - аналогично (склад/отгружено)<br />Cумма по выполненным работам - чисто арифметический столбец - сумма последующих 2 столбцов (цифра+other)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[master]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T11:02:29Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=199#p199</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=196#p196" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>master пишет:</cite><blockquote><p>про напоминание понял.</p><p>да, давай отдельный отчет, без разбора на среднюю цену по цифре (это уже есть в этом отдельном отчете)<br />то есть: месяц; клиент; модель цен; сумма по выполненным работам; цифра; other; вход other; откаты. <br />если получится еще поступление денег от клиента за этот же период?</p></blockquote></div><p>нене, опять всё в кучу валишь...<br />давай или динамику по обороту вообще или детализацию... потому как сразу возникают вопросы... цифра, какая цифра? на складе, в печати, проекты, где? Какие other? что означает термин &quot;сумма по выполненным работам&quot; в терминологии понятий системы?</p><p>фактически получается что хочешь просто из отчёта по цифре убрать пару столбцов и... втулить на их место other и там свою детализацию сделать...<br />я говорил - технически это сложно, возможно конечно... запуск генерации такого отчёта будет нагружать сервак...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuri]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T10:45:51Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=196#p196</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=195#p195" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>про напоминание понял.</p><p>да, давай отдельный отчет, без разбора на среднюю цену по цифре (это уже есть в этом отдельном отчете)<br />то есть: месяц; клиент; модель цен; сумма по выполненным работам; цифра; other; вход other; откаты. <br />если получится еще поступление денег от клиента за этот же период?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[master]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T10:36:54Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=195#p195</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=191#p191" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>по интервалу дат через сколько напомнить?</p></blockquote></div><p>через недельку, если раньше не сделаю )))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuri]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T10:28:25Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=191#p191</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=190#p190" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>по отчету &quot;динамика&quot; если ударятся в прибыльность, тогда тоже надо на &quot;своих&quot; заказах считать по разному, может клиент с 20-тью заказами по 100 визиток принес чистой прибыли больше, чем другой с 1 буклетом и большей валовой суммой.<br />со второй стороны в сумму цифры попадает кроме цвета чернуха, ризограф, плоттер и прочее у которых рентабельность сильно отличается.<br />поэтому применительно к данному отчету мы говорим об обороте клиента, а не о прибыли с клиента (хотя такой отчет был бы сильно волшебным - чтобы прибыль с клиента показывал хотя б по прямым затратам (оттиск, материалы, без учета косвенных расходов типа аренды, инета, ЗП бухгалтера, директора и прочих).<br />как вариант - для снижения радости от оборотов и более правильного понимания цифр, по СЗ Other можно добавить столбец затраты, ну и &quot;прибыль&quot;.</p></blockquote></div><p>Можно сделать отчёт динамика без привязки к внутренностям заказов... Просто технически очень сложно в отчёт который разбирает цифру по косточкам втулить ещё и other....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuri]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T10:27:58Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=190#p190</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=183#p183" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>по интервалу дат через сколько напомнить?</p><p>по отчету &quot;динамика&quot; если ударятся в прибыльность, тогда тоже надо на &quot;своих&quot; заказах считать по разному, может клиент с 20-тью заказами по 100 визиток принес чистой прибыли больше, чем другой с 1 буклетом и большей валовой суммой.<br />со второй стороны в сумму цифры попадает кроме цвета чернуха, ризограф, плоттер и прочее у которых рентабельность сильно отличается.<br />поэтому применительно к данному отчету мы говорим об обороте клиента, а не о прибыли с клиента (хотя такой отчет был бы сильно волшебным - чтобы прибыль с клиента показывал хотя б по прямым затратам (оттиск, материалы, без учета косвенных расходов типа аренды, инета, ЗП бухгалтера, директора и прочих).</p><p>как вариант - для снижения радости от оборотов и более правильного понимания цифр, по СЗ Other можно добавить столбец затраты, ну и &quot;прибыль&quot;.</p><p>PS про СЗ other отдельно напишу &quot;пожелания&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[master]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T10:08:59Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=183#p183</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=182#p182" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>master пишет:</cite><blockquote><p>еще вопрос: <br />в шаблоны &quot;интервалов дат&quot; сложно добавить &quot;текущий месяц&quot; (чтобы с 1 числа текущего месяца по сегодняшний (завтрашний) день)?</p></blockquote></div><p>Нет, не сложно, надо сделать ))) Напомни, если забуду. Спасибо!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuri]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T09:39:27Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=182#p182</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=181#p181" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>master пишет:</cite><blockquote><p>есть замечательный отчет &quot;Динамика клиентов за период (последний год)&quot;<br />но туда попадают данные только по &quot;цифре&quot; (черно-белая, ризограф, и цветная печать)<br />а нет ли такого же отчета только с учетом other - чтобы увидеть общую сумму &quot;приходов&quot; от клиента.<br />может быть этот отчет дополнить столбцом other и итого?</p><p>PS в заголовке отчета, 6 столбец &quot;ЦИФРА, грн&quot; - не критично в общем то <img src="https://erpforum.fastprint.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> да и поправить не сложно. у себя я исправил.</p></blockquote></div><p>Такого же отчёта нету. И чесгря даже не возникало мысле относительно него. Потому как other - это всё что угодно может быть, как с подрядом, так и без. Рентабельность/маржинальность СЗ типа other скачет в десятки раз, поэтому оборот по СЗ other ИМХО ни о чём не говорит.<br />Ну вот допустим - два азера поадают в отчёт, один дизайн на 200уе силами штатного дизайнера. Другой - перезаканный офсет на 2000 уе с со стоимостью субподряда в 1900уе... Разница в &quot;обороте&quot; - на порядок. А по прибыли?....</p><p>ЗЫ: исправил - вот и хорошо ))))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuri]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T09:39:02Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=181#p181</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=180#p180" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>еще вопрос: <br />в шаблоны &quot;интервалов дат&quot; сложно добавить &quot;текущий месяц&quot; (чтобы с 1 числа текущего месяца по сегодняшний (завтрашний) день)?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[master]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T07:44:25Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=180#p180</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[отчеты]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=179#p179" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>есть замечательный отчет &quot;Динамика клиентов за период (последний год)&quot;<br />но туда попадают данные только по &quot;цифре&quot; (черно-белая, ризограф, и цветная печать)<br />а нет ли такого же отчета только с учетом other - чтобы увидеть общую сумму &quot;приходов&quot; от клиента.<br />может быть этот отчет дополнить столбцом other и итого?</p><p>PS в заголовке отчета, 6 столбец &quot;ЦИФРА, грн&quot; - не критично в общем то <img src="https://erpforum.fastprint.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> да и поправить не сложно. у себя я исправил.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[master]]></name>
				<uri>https://erpforum.fastprint.ua/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2013-01-25T07:40:12Z</updated>
			<id>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=179#p179</id>
		</entry>
</feed>
