<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум поддержки компании Фастпринт - проекты "Фастпринт ERP", "ФастДизайнер" &mdash; Учет материалов и работ]]></title>
		<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?id=12</link>
		<atom:link href="https://erpforum.fastprint.ua/extern.php?action=feed&amp;tid=12&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Учет материалов и работ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:23:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Учет материалов и работ]]></title>
			<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>denis пишет:</cite><blockquote><p>Что касается быстроты и удобства - весь этот список с готовыми наборами переплетов, автоматическое списание и т.д. безусловно нужен, НО самое главное что цена на переплет должна формироваться так как я сказал выше, а не простым прайсом в диапазонах. Если это реально-давайте обсуждать</p></blockquote></div><br /><p>Так ))) Подбираем хвосты ))) ...это давно сделано уже )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuri)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:23:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=70#p70</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Учет материалов и работ]]></title>
			<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=49#p49</link>
			<description><![CDATA[<p>Что касается быстроты и удобства - весь этот список с готовыми наборами переплетов, автоматическое списание и т.д. безусловно нужен, НО самое главное что цена на переплет должна формироваться так как я сказал выше, а не простым прайсом в диапазонах. Если это реально-давайте обсуждать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (denis)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 04:47:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=49#p49</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Учет материалов и работ]]></title>
			<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=48#p48</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yuri пишет:</cite><blockquote><p>Итого.</p><p>Денис, если этот метод расчёт для вас принципиален, я готов это сделать, но!</p><p>Простой пример с арендой квартиры.<br />Вы сняли квартиру, намерены оставаться в ней, ну скажем, несколько лет. Вас всё устраивает, но не устраивает ремонт. За свой счёт, ясное дело вы его делать не станете. Обратиться с хозяину, чтобы он сделал ремонт в счёт аренды можно, и тут, обычно бывает два варианта:</p><p>1. Хозяин делает ремонт за свой счёт, цена аренды повышается на сколько-то там...<br />2. Вы делаете аренду за свой счёт, при этом сумма, потраченная на ремонт, засчитывается вам в счёт аренды...</p><p>Хозяин не готов делать ремонт &quot;просто так&quot;, ибо у него есть продукт (квартира), на который есть спрос (иначе как бы вы оказались в квартире) за текущую цену... Впрочем, если он человек не жадный, он готов пойти на то, чтобы не брать с вас аренду какое-то время, при условии, что вы сделаете ремонт за свой счёт... Ну и, естественно, вы с ним оговариваете, что после этого ремонта он вас не выселит и не поднимет ставку аренды некоторое, оговоренное, время...</p><p>Вот что-то подобное и у нас с вами получается... Я уже получил от вас список из порядка 10 пунктов чего надо в системе поменять (ясно, что оно не только вам пригодится, но в случае с квартирой вы ведь, съезжая, тоже ремонт с собой не заберёте), но при всём при этом, вы ещё даже арендовать систему не начали )))</p><p>Так что, давайте как-то определяться... Если хотите пробовать - пробуйте то, что есть... Если хотите доработок - милости прошу, давайте оговорим список доработок, в зависимости от его объёма оплатите вперёд аренду и работа будет кипеть ради вас ))) Потому как то, что происходит сейчас, - оно держится ТОЛЬКО на моём энтузиазме и увлечённости, а реального проку мне здесь нет... ))))</p></blockquote></div><p>Что касается оплаты: вебмани у нас нет, заводить специально вроде не хочется, есть яндекс кошелек, мы это уже обсуждали. Мы готовы оплатить 2-3 месяца сразу, поэтому ждем реквизиты кошелька.<br />Что касается доработок: я предлагаю закончить для начала предыдущий список, а в понедельник я подробно распишу все что касается учета в нашем видении и там уже определим сроки и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (denis)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 03:57:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=48#p48</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Учет материалов и работ]]></title>
			<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description><![CDATA[<p>Впрочем, обсуждаемая доработка просится и &quot;сама собой&quot; как бы...<br />Я готов за неё браться даже без всяких там квартирных примеров...)))<br />Но только вот ставить и выдерживать какие-то сроки в таком случае я не возьмусь ))<br />&quot;Дойдут руки - сделаем&quot; )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuri)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:32:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Учет материалов и работ]]></title>
			<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description><![CDATA[<p>Супер!<br />Обо всём по порядку:</p><p>1. Всё что вы пишите, это всё можно реализовать. Дело в том, что, действительно, в своё время у нас, как и у всех, был бумажный прайс, в котором были просто цены на постпресс-услуги в комплексе, которые учитывали и работы и материалы.</p><p>2. Когда в системе был реализован механизм поприходного учёта материалов - появилась возможность знать условно (условно, потому как материалы списываются автоматически по принципу FIFO) точно, сколько стоили материалы для того или иного субзаказа или его части.</p><p>3. В то же время, появилась возможность устанавливать т.н. цену продажи материала. Эта цена может отличаться от цены закупки и устанавливается безотносительно конкретных приходов материала. Эта цена имеет привязку к временной линии, точно такую же, как цены на печать, постпресс и т.п. В то же время, эта цена не имеет привязки к группам клиентов, группам цен, на неё не распространяются автоматические скидки.</p><p>4. Возможность, описанная в п.3 уже используется в системе для калькуляции цены, в части расчёта цены бумаги (листовой и рулонной) для цифровых и широкоформатных субзаказов. В таких субзаказах цена бумаги прибавляется к цене печати. Таким образом, цена печати и цена материала независимы и &quot;живут отдельной жизнью&quot;. Тесть это как раз то, о чём вы пишите.</p><p>5. Однако, данный механизм&nbsp; на данный момент НЕ реализован в расчёте цены услуг постпресс-обработки, а именно в услугах &quot;Ламинация&quot;, &quot;Переплёт&quot; и &quot;P.O.S. конструкции&quot; (в остальных услугах расходных материалов, как таковых, нет). И не реализован он лишь потому, что нашей компанией было принято решение оставить прайс в том виде, в котором он существовал.</p><p>6. Ничто не мешает &quot;включить&quot; поддержку данной методологии расчёта цены. Это не требует каких-либо архитектурных доработок системы, нужно просто дописать нужный код в тех местах, где под него оставлены &quot;заглушки&quot;.</p><p>7. Идём дальше. Если начать считать цену материалов отдельно - всёравно нужно оставить принцип выбора типа услуги таким, как он есть. Да, будет куча услуг с одинаковой &quot;ценой за работу&quot;, но зато, и как раз об этом статья на которую вы ссылаетесь, менеджеру нужно сделать ровно один клик для списания целой горсти материалов... </p><p>Вот пример вам, наш. Сборка (относим к переплёту) календаря Бизнес на три пружины. У нас менеджер выбирает в списке одним кликом услугу &quot;Календарь Бизнес стандартная сетка синяя&quot; и задаёт (ещё двумя кликами) кол-во. При этом автоматически происходит списание/резервирование пружины, календарной сетки нужного цвета, окошек, планочек, ушек, люверсов и чего там ещё может понадобиться... и другие менеджеры УЖЕ В ЭТОТ момент видят, что сетки календарной стало меньше, а ушки ваще в минус ушли и т.п. Кстати, всё это происходит, когда у менеджера в ухе телефон с клиентом на той стороне... И менеджер за 20 секунд делает просчёт календарей...</p><br /><p>Вы же хотите, чтобы ваши менеджеры все эти ушки руками вписывали? И вот скажите мне, чьи менеджеры больше работы сделают, мои или ваши?.................</p><br /><br /><p>Итого.</p><p>Денис, если этот метод расчёт для вас принципиален, я готов это сделать, но!</p><p>Простой пример с арендой квартиры.<br />Вы сняли квартиру, намерены оставаться в ней, ну скажем, несколько лет. Вас всё устраивает, но не устраивает ремонт. За свой счёт, ясное дело вы его делать не станете. Обратиться с хозяину, чтобы он сделал ремонт в счёт аренды можно, и тут, обычно бывает два варианта:</p><p>1. Хозяин делает ремонт за свой счёт, цена аренды повышается на сколько-то там...<br />2. Вы делаете аренду за свой счёт, при этом сумма, потраченная на ремонт, засчитывается вам в счёт аренды...</p><p>Хозяин не готов делать ремонт &quot;просто так&quot;, ибо у него есть продукт (квартира), на который есть спрос (иначе как бы вы оказались в квартире) за текущую цену... Впрочем, если он человек не жадный, он готов пойти на то, чтобы не брать с вас аренду какое-то время, при условии, что вы сделаете ремонт за свой счёт... Ну и, естественно, вы с ним оговариваете, что после этого ремонта он вас не выселит и не поднимет ставку аренды некоторое, оговоренное, время...</p><p>Вот что-то подобное и у нас с вами получается... Я уже получил от вас список из порядка 10 пунктов чего надо в системе поменять (ясно, что оно не только вам пригодится, но в случае с квартирой вы ведь, съезжая, тоже ремонт с собой не заберёте), но при всём при этом, вы ещё даже арендовать систему не начали )))</p><p>Так что, давайте как-то определяться... Если хотите пробовать - пробуйте то, что есть... Если хотите доработок - милости прошу, давайте оговорим список доработок, в зависимости от его объёма оплатите вперёд аренду и работа будет кипеть ради вас ))) Потому как то, что происходит сейчас, - оно держится ТОЛЬКО на моём энтузиазме и увлечённости, а реального проку мне здесь нет... ))))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuri)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:26:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Учет материалов и работ]]></title>
			<link>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую всех!<br />Прочитал статью на сайте об учете расходных материалов: <br /><a href="http://www.fastprint.ua/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8">http://www.fastprint.ua/Учёт-расходных-материалов-послепечатных-процессов-в-оперативной-полиграфии</a></p><p>Ни в коей мере не хочу затронуть Вашу типографию, вы пользуетесь, вам удобно и нравится, вы ссылаетесь на быстроту данного метода, но у меня возникли некоторые разногласия с ее авторами в правильности построения учета:</p><p>1. С моей точки зрения очень важно разделять каждую услугу на материалы и работы, не только потому что наши сотрудники получают сдельную ЗП, но и для получения более детальной картины в управленческом учете. То есть каждая услуга состоит из цены материала по которой мы его продаем и стоимости работ по ее оказанию, мне кажется логичным заводить в систему стоимость работы (например ламинации) и цену материала, а дальше эта работа должна суммироваться с необходимым материалом и на выходе давать конечную цену. Поменялась цена на материал-ничего не нужно высчитывать, просто ставим новую и все. Один из вариантов - заводим входную цену, устанавливаем коэффициент накрутки и забываем об этом вообще.</p><p>2. Второй момент - реализация услуги переплет. Имхо я бы сделал вот так:<br />Начинаем плясать от работ - устанавливаем цену за переплет, которая включает в себя пробивку отверстий, нарезку пружинки и ее зажим. Далее устанавливаем цену за 1 виток пружины, исходя из нужной длины переплета система считает кол-во витков, складывает со стоимостью переплета и выдает конечный результат. Также необходимо предусмотреть обложки, которые при необходимости просто выбираются менеджером из списка. И потом не нужно пересчитывать и менять цену всей услуги, если всего лишь поменялась цена на обложку.</p><p>3. Что касается быстроты и удобства: никто не запрещает сделать шаблоны, которыми менеджер будет пользоваться, причем сделать их гибкими, чтобы было легко настроить и учесть различные варианты.</p><p>То что есть сейчас напоминает прайс который когда то посчитали и выдергивают из него переплет сразу с обложками и т.д. Это быстро, но это не учёт.</p><br /><p>Все сказанное это моё личное мнение, никого не хотел затронуть или обидеть, просто я вижу это так.</p><p>Готов к диалогу и обсуждению.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (denis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:38:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://erpforum.fastprint.ua/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
